Show torque in kg / cm, click here!
| Manufacturer | Model | Speed @ 4.8V sec/60deg | Torque @ 4.8V oz/in | Speed @ 6V sec/60deg | Torque @ 6V oz/in | Dimensions (mm) | Weight (oz) | Notes |
| ACE | DS1015 | N/A | N/A | 0.10 | 195 | 41,2 x 20 x 38,4 | 2.19 | |
| ACE | WQ 2811 | N/A | N/A | 0.28 | 153 | 58 x 28 x 52 | 4.23 | Sail winch servo |
| Ace RC | DS1013 | 0.11 | 181 | N/A | N/A | 20 x 41.2 x 38.4 | 2.19 | Aluminium Heat sink |
| Ace RC | DS1111 | 0.16 | 118 | N/A | N/A | 20 x 41.2 x 38.4 | 2.28 | Aluminium Heat sink |
| Ace RC | DS1211 | 0.13 | 150 | N/A | N/A | 20 x 41.2 x 38.4 | 2.19 | Aluminium Heat sink |
| Ace RC | S2008MG | 0.21 | 108 | N/A | N/A | 20 x 40.4 x 37.9 | 1.71 | |
| Ace RC | S1807MG | 0.18 | 96 | N/A | N/A | 20 x 40.4 x 37.9 | 1.71 | |
| Ace RC | S1903MG | 0.19 | 42 | N/A | N/A | 20 x 40.4 x 37.9 | 1.78 | |
| Ace RC | S1903 | 0.19 | 42 | N/A | N/A | 20 x 40.4 x 37.9 | 1.64 | |
| Ace RC | C1016 | 0.10 | 22 | N/A | N/A | 11.4 x 22.1 x 23.6 | 0.32 | |
| ACE RC | C0915 | 0.09 | 21 | 0.07 | 26 | 22.1 x 11.4 x 23.6 | 0.32 | |
| ACE RC | DS 1015 | N/A | N/A | 0.10 | 202 | 41.8 x 20.6 x 39.6 | 2.33 | coreless motor metal gears heat sink |
| Airtronics | 141MG | 0.20 | 46 | N/A | N/A | 17x36x33 | 0.89 | |
| Airtronics | 94051 | 0.19 | 50 | N/A | N/A | 14x34x34 | 0.78 | |
| Airtronics | 94091 | 0.20 | 50 | N/A | N/A | 11x23x22 | 0.32 | |
| Airtronics | 94102 | 0.20 | 42 | N/A | N/A | 20x39x36 | 1.59 | |
| Airtronics | 94141 | 0.20 | 46 | N/A | N/A | 22x36x33 | 1.17 | |
| Airtronics | 94145 | 0.09 | 33 | N/A | N/A | 15x36x33 | 1.1 | |
| Airtronics | 94161 | 0.23 | 135 | N/A | N/A | 20x39x42 | 2.36 | |
| Airtronics | 94257 | 0.06 | 110 | N/A | N/A | 20x39x35 | 1.8 | |
| Airtronics | 94258 | N/A | N/A | N/A | 146 | 20x39x35 | 1.8 | |
| Airtronics | 94322 | 0.19 | 46 | N/A | 58 | 20x39x37 | 1.59 | |
| Airtronics | 94357 | 0.09 | 100 | N/A | 125 | 20x39x37 | 2.12 | |
| Airtronics | 94358 | 0.13 | 160 | N/A | 200 | 20x39x37 | 2.12 | |
| Airtronics | 94359 | 0.13 | 160 | N/A | 200 | 20x39x37 | 2.19 | |
| Airtronics | 94407 | 0.23 | 29 | N/A | N/A | 20x39x37 | 2.07 | |
| Airtronics | 94451 | 0.15 | 88 | N/A | 110 | 20x39x37 | 1.94 | |
| Airtronics | 94452 | 0.11 | 78 | N/A | 96 | 20x39x37 | 2.08 | |
| Airtronics | 94453 | 0.17 | 99 | N/A | 124 | 20x39x38 | 2.08 | |
| Airtronics | 94501 | 0.24 | 18 | N/A | 24 | 12x27x27 | 0.53 |
That's all folks
Do you have any more servo data?
Fill in the form below:
Example:
|
|||||||||||||||||||||